본문 바로가기

정보공개

계약/재정/업무추진비

전체 141건, 페이지 1/15

계약/재정/업무추진비 목록으로 번호,제목,등록일,첨부,조회수 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 등록일 첨부 조회수
141 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 새글500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 4월) 2024-05-03 첨부파일있음 1
140 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 3월) 2024-04-02 첨부파일있음 13
139 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 2월) 2024-03-04 첨부파일있음 21
138 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 1월) 2024-02-01 첨부파일있음 42
137 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2023년 12월) 2023-12-29 첨부파일있음 48
136 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2023년 11월) 2023-12-01 첨부파일있음 52
135 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2023년 10월) 2023-11-01 첨부파일있음 130
134 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2023년 9월) 2023-10-04 첨부파일있음 73
133 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2023년 8월) 2023-09-03 첨부파일있음 55
132 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2023년 7월) 2023-08-01 첨부파일있음 57

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?